Burturkast, ið verður tyrvt er t.d. asbest, gips, keramikk, glas, PVC rør, grót og betong. Ilskan frá brennistøðunum verður eisini tyrvd.
KB | IRF | KB + IRF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ár | Ilska | Annað | Í alt | Ilska | Annað | Í alt | Tilsamans |
2012 | 1.074 | 1.726 | 2.800 | 2.639 | 783 | 3.422 | 6.222 |
2013 | 1.577 | 1.416 | 2.993 | 2.593 | 1.407 | 4.000 | 6.993 |
2014 | 1.403 | 2.198 | 3.601 | 2.691 | 2.195 | 4.886 | 8.487 |
2015 | 1.261 | 1.608 | 2.869 | 2.847 | 521 | 3.368 | 6.237 |
2016 | 2.086 | 2.751 | 4.837 | 3.368 | 486 | 3.854 | 8.691 |
Nøgdin av burturkasti, ið verður tyrvt, hevur verið ójøvn hesi fimm árini, frá umleið 6.000 til umleið 8.500 tons um árið. Tað sum serliga ávirkar nøgdina, er byggivirksemið. Er nógv bygging í gongd, gevur tað nógv burturkast, so sum grót, betong, gipsplátur o.a. byggiburturkast, ið verður tyrvt.
Vilt tú vita meira um burturkast, so ring til Umhvørvisstovuna, tlf. 342400, ella send okkum ein teldupost us@us.fo